Poistné na verejné zdravotné poistenie platíte na základe preddavkov. Ide o mesačné platby, ktoré musíte ako platiteľ poistného odvádzať zdravotnej poisťovni. Vypočítavajú sa na základe percentuálnej výšky z vymeriavacieho základu poistenca. Výšky sadzieb sú u jednotlivých typov poistencov rôzne, stanovené sú však pre každý kalendárny rok minimálne a maximálne vymeriavacie základy, a tak aj minimálne a maximálne výšky preddavkov na poistné (okrem niekoľkých výnimiek).
Preddavok poistného v správnej výške za daný mesiac platíte vždy do ôsmich dní od konca aktuálneho mesiaca. Ide teda o spätnú platbu, keďže preddavok na poistné napr. za január 2023 musíte uhradiť najneskôr do 8. februára 2023. V prípade nezaplatenia v tejto lehote vám vzniká nedoplatok a je vám účtovaný úrok z omeškania.
Ako zamestnávateľ vyplácate mzdu svojim zamestnancom vo výplatnom termíne dohodnutom na základe pracovnej či obdobnej zmluvy, a preto aj preddavky na poistné platíte najneskôr vo výplatnom termíne. Tento termín ste ako zamestnávateľ uviedol pri registrácii v zdravotnej poisťovni. Ak by ste mali v rámci organizácie určené viaceré výplatné termíny, platí ten posledný. Ak takýto termín nemáte určený, za príslušný mesiac musíte preddavky na poistné uhradiť najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca, čiže preddavky na poistné napr. za január musíte uhradiť najneskôr do konca februára.
Zdravotnej poisťovni, do ktorej ste si podali prihlášku alebo ste sa registrovali. Verejné zdravotné poistenie poskytujú na Slovensku 3 zdravotné poisťovne:
DÔVERA zdravotná poisťovňa
Skupina platiteľov | Číslo účtu | IBAN | SWIFT/BIC kód |
SZČO | 7000464464/8180 | SK4981800000007000464464 | SPSRSKBA |
zamestnávateľ | 7000747747/8180 | SK5281800000007000747747 | SPSRSKBA |
samoplatiteľ | 7000464464/8180 | SK4981800000007000464464 | SPSRSKBA |
Údaje pre cezhraničnú platbu, ktorá nespĺňa podmienky SEPA platby | |||
SZČO | SK4981800000007000464464 | SUBASKBX | |
zamestnávateľ | SK5281800000007000747747 | SUBASKBX | |
samoplatiteľ | SK4981800000007000464464 | SUBASKBX |
Union zdravotná poisťovňa
Číslo účtu | IBAN | SWIFT/BIC kód | |
všetci platitelia |
7000256534/8180 | SK9081800000007000256534 | SPSRSKBAXXX |
Všeobecná zdravotná poisťovňa
Pobočka VšZP | Číslo účtu v štátnej pokladnici | IBAN |
Bratislavský kraj | ||
Bratislava | 7000221411/8180 | SK42 8180 0000 0070 0022 1411 |
Trnavský kraj | ||
Dunajská Streda | 7000221454/8180 | SK45 8180 0000 0070 0022 1454 |
Galanta | 7000221462/8180 | SK23 8180 0000 0070 0022 1462 |
Senica | 7000221470/8180 | SK98 8180 0000 0070 0022 1470 |
Trnava | 7000221446/8180 | SK67 8180 0000 0070 0022 1446 |
Trenčiansky kraj | ||
Považská Bystrica | 7000221497/8180 | SK48 8180 0000 0070 0022 1497 |
Prievidza | 7000221518/8180 | SK63 8180 0000 0070 0022 1518 |
Trenčín | 7000221489/8180 | SK70 8180 0000 0070 0022 1489 |
Nitriansky kraj | ||
Komárno | 7000221534/8180 | SK19 8180 0000 0070 0022 1534 |
Levice | 7000221542/8180 | SK94 8180 0000 0070 0022 1542 |
Nitra | 7000221526/8180 | SK41 8180 0000 0070 0022 1526 |
Nové Zámky | 7000221550/8180 | SK72 8180 0000 0070 0022 1550 |
Topoľčany | 7000221569/8180 | SK44 8180 0000 0070 0022 1569 |
Banskobystrický kraj | ||
Banská Bystrica | 7000221577/8180 | SK22 8180 0000 0070 0022 1577 |
Lučenec | 7000221585/8180 | SK97 8180 0000 0070 0022 1585 |
Rimavská Sobota | 7000221593/8180 | SK75 8180 0000 0070 0022 1593 |
Zvolen | 7000221606/8180 | SK15 8180 0000 0070 0022 1606 |
Žiar nad Hronom | 7000221614/8180 | SK90 8180 0000 0070 0022 1614 |
Žilinský kraj | ||
Čadca | 7000221630/8180 | SK46 8180 0000 0070 0022 1630 |
Dolný Kubín | 7000221649/8180 | SK18 8180 0000 0070 0022 1649 |
Liptovský Mikuláš | 7000221657/8180 | SK93 8180 0000 0070 0022 1657 |
Martin | 7000221665/8180 | SK71 8180 0000 0070 0022 1665 |
Žilina | 7000221622/8180 | SK68 8180 0000 0070 0022 1622 |
Prešovský kraj | ||
Bardejov | 7000221681/8180 | SK27 8180 0000 00700022 1681 |
Humenné | 7000221702/8180 | SK42 8180 0000 0070 0022 1702 |
Poprad | 7000221710/8180 | SK20 8180 0000 0070 0022 1710 |
Prešov | 7000221673/8180 | SK49 8180 0000 0070 0022 1673 |
Stará Ľubovňa | 7000221729/8180 | SK89 8180 0000 0070 0022 1729 |
Svidník | 7000221737/8180 | SK67 8180 0000 0070 0022 1737 |
Vranov nad Topľou | 7000221745/8180 | SK45 8180 0000 0070 0022 1745 |
Košický kraj | ||
Košice – mesto | 7000221753/8180 | SK23 8180 0000 0070 0022 1753 |
Michalovce | 7000221761/8180 | SK98 8180 0000 0070 0022 1761 |
Rožňava | 7000221788/8180 | SK48 8180 0000 0070 0022 1788 |
Spišská Nová Ves | 7000221796/8180 | SK26 8180 0000 0070 0022 1796 |
Trebišov | 7000221809/8180 | SK63 8180 0000 0070 0022 1809 |
Príjmový účet pre platenie preddavkov a nedoplatkov za poistencov bývalej Spoločnej zdravotnej poisťovne (SZP) za obdobie do decembra 2009 (vrátane) vedený v Štátnej pokladnici (ŠP) - kód banky 8180
za bývalú SZP | Číslo účtu | IBAN |
Preddavky a nedoplatky do 31.12.2009 |
7000401201/8180 | SK77 8180 0000 0070 0040 1201 |
Výšku preddavkov na zdravotné poistenie si môžete vypočítať aj v našej kalkulačke! Stačí zadať len pár údajov.
Pri platbe preddavkov na poistné je dôležité, aby ste zadali správny variabilný a špecifický symbol, ktoré slúžia na identifikáciu platiteľa a obdobia, za ktoré preddavok platíte.
Variabilným symbolom je v prípade
Tvar špecifického symbolu je rozdielny:
DÔVERA zdravotná poisťovňa používa
Všeobecná zdravotná poisťovňa používa
Union zdravotná poisťovňa používa