| POISTNÉ RIZIKÁ A KRYTIE | POISTNÉ SUMY | ROČNÉ POISTNÉ PRE VOZIDLO |
| variant I. | | do 5 miest | do 7 miest |
| Poistenie úrazu s následkom smrti alebo čiastočnej invalidity | 15 000,00 €451 890,00 Sk | 23,00 €692,90 Sk
| 30,00 €903,78 Sk
|
| Poistenie zlomenín a popálenín | 750,00 €22 594,50 Sk |
| Bonus za použitie bezpečnostného pásu | 1 500,00 €45 189,00 Sk |
| Poistenie denného odškodnenia hospitalizácie v nemocnici prípade úrazu | 7,50 €225,95 Sk |
| variant II. | | do 5 miest | do 7 miest |
| Poistenie úrazu s následkom smrti alebo čiastočnej invalidity | 35 000,00 €1 054 410,00 Sk | 33,00 €994,16 Sk
| 47,00 €1 415,92 Sk
|
| Poistenie zlomenín a popálenín | 1 500,00 €45 189,00 Sk |
| Bonus za použitie bezpečnostného pásu | 1 500,00 €45 189,00 Sk |
| Poistenie denného odškodnenia hospitalizácie v nemocnici prípade úrazu | 15,00 €451,89 Sk |
| variant III. | | do 5 miest | do 7 miest |
| Poistenie úrazu s následkom smrti alebo čiastočnej invalidity | 70 000,00 €2 108 820,00 Sk | 77,00 €2 319,70 Sk
| 109,00 €3 283,73 Sk
|
| Poistenie zlomenín a popálenín | 3 500,00 €105 441,00 Sk |
| Bonus za použitie bezpečnostného pásu | 1 500,00 €45 189,00 Sk |
| Poistenie denného odškodnenia hospitalizácie v nemocnici prípade úrazu | 35,00 €1 054,41 Sk |